Stacaravans
prijzenoverzicht
Luxe stacaravans met 2 slaapkamers, toilet en douche, koelkast, 4 pits gasstel, serviesgoed, bestek, pannen een kleuren Tv met centrale antenne aansluiting en een verwarming. Verder is er een tuinset aanwezig. U dient zelf mee te nemen: slaapzakken of lakens en slopen, badhanddoeken, dekens, theedoeken en eventueel parasol.
Prijzen van huurcaravans zijn inclusief 4 personen. Iedere persoon extra per week een toeslag van 45 euro. Prijzen exclusief de toeristenbelasting voor personen vanaf 6 jaar. Een waarborg van 75 euro dient u bij aankomst te voldoen, die gerestitueerd wordt bij vertrek als de caravan schoon en onbeschadigd wordt achtergelaten. In onze stacaravans zijn geen huisdieren toegelaten.
Aankomst na 14.00 uur vertrek voor 11.00uur.
Periode (2012) | Per week | Midweek | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|---|
30 maart - 6 april | € 200,- | € 250,- | € 160,- | ||
6 april - 13 april | € 250,- | € 250,- | € 160,- | ||
13 april - 20 april | € 300,- | € 250,- | € 240,- | ||
20 april - 27 april | € 250,- | € 250,- | € 160,- | ||
27 april - 4 mei | € 350,- | € 300,- | € 240,- | ||
4 mei - 18 mei | € 300,- | € 300,- | € 270,- | ||
18 mei - 1 juni | € 400,- | € 325, | € 270,- | ||
1 juni - 29 juni | € 350,- | € 300,- | € 240,- | ||
29 juni- 6 juli | € 400,- | € 300,- | € 270,- | ||
6 juli - 13 juli | € 450,- |
|
| ||
13 juli - 17 aug | € 500,- | ||||
17 aug - 24 aug | € 450,- |
|
| ||
24 aug - 31 aug | € 400,- | € 325,- | € 270.- | ||
31 aug - 14 sept | € 350,- | € 300,- | € 270,- | ||
14 sept- 24 sept | € 800,- |
|
| ||
24 sept- 28 sept | € 250,- | € 240,- | |||
28 sept- 26 okt | € 325,- | € 250,- | € 225,- |
Excl. € 12,50 reserveringskosten per standplaats.



